J’essaie de dresser un registre de toutes les voitures JPS Plus 2S, soit 130 exemplaires. L’article que j’ai écrit sur elles il y a quelques années pour le magazine Club Lotus News est ci-joint.
Ce serait bien, pour les historiens et les passionnés du futur, d’avoir une bonne idée de quelles voitures sont des JPS et lesquelles existent encore.
Si tu as une JPS Plus 2, ou si tu en as déjà eu une, merci de me communiquer les détails, par MP si tu préfères.
Voici ce que je sais pour le moment. Tu verras qu’il y a certaines hypothèses et aussi quelques inconnues !
| Numéro d’unité | N° JPS sur 115 | Immatriculation |
|---|---|---|
| 1398 | Prototype JPS | MNG 777L |
| 1476 | 1 | XVV 700L |
| 1478 | 2? | NPW 900M |
| 1480 | 3? | NP? ##M |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 1488 | 6 | PRT 400M |
| 1491 | ||
| 1492 | NNG 626M | |
| 1493 | ||
| 1494 | ||
| 1495 | ||
| 1496 | ||
| 1497 | ||
| 1498 | 14 | BRE 467M |
| 1499 | 15 | |
| 1500 | 16 | 5219 FN |
| 1501 | 17 | WCP 814M |
| 1502 | 18 | XVM 970M |
| 1503 | 19 | |
| 1506 | 20 | |
| 1512 | 21 | |
| 1514 | 22 | UXF 810M |
| 1517 | SPF 3M | |
| ? | NAD 515M | |
| 1544 | XNP 800M | |
| 1557 | OBD 320M | |
| 1559 | WOG 567 | |
| 1560 | 42 | 50 EYG |
| 1571 | VFR 6 | |
| 1572 | ||
| 1580 | 53 | VSS 499M |
| 1581 | 54 | NOW 155M |
| ? | OBC 136M | |
| 1584 | ||
| 1589 | PVK 37M maintenant DEB 16 |
|
| 1602 | 67 | USS 816M |
| 1603 | 68 | UYO 66M |
| 1604 | 69 | OPY 111M |
| 1606 | 70 | UYO 66M |
| ? | ? | XWJ 697M |
| 1625 | ODG 314M | |
| 1628 | 80 | OCC 740M |
| 1630 | OBC 138M | |
| 1632 | TLB 968M | |
| 1640 | 84 | 9 LOT maintenant AJW 816M |
| 1673 | 88 | RSM 393M |
| 1681 | 89 | SAV 305M |
| ? | 94 | SAC 360M |
| 1703 | 92 | GPD 64N |
| 1712 | 93 | TUT 155M |
| ? | 94 | SAC 360M |
| 1726 | SVK 37M | |
| 1779 | TEG 714N | |
| ? | ? | UHV 302M |
| 1781 | OGG 309M | |
| 1817 | 111 | JIA 5756 maintenant JPS 111M |
| 1820 | 112 | |
| 1823 | 113 | ROJ 22M |
| 1826 | 114 | RNG 249M |
| 1832 | 115 | |
| 1890 | Noir | DJC ID |
| 1934 | Noir | XYF 9N |
| 1938 | Noir | WMC 935M |
| 1964 | Noir |
Merci, Tim.
2019 Apr Plus 2 JPS.pdf (1,2 Mo)